Canon EF 70–300 mm F4,0–5,6 IS USM
Objektiv z dílny Canonu exceloval nejvyšší naměřenou kresebností, minimální chromatickou vadou, nejrychlejším a tichým autofokusem. Mimo to nabízí jako jediný v testu optický stabilizátor. Canon měl potíže s kresbou v krajích na nejdelším ohnisku (avšak ne takové jako Tamron). Objektiv je vybaven clonou jen se šesti lamelami (oproti 9 lamelám u Sigmy a Tamronu), avšak díky zaoblení jednotlivých lamel (tzv. kruhová clona) má podobný bokeh, jako zbývající dva objektivy v testu. I když je Canon vítězem testu, tak za nejvyšší cenu nenabízí k objektivu ani sluneční clonu ani pouzdro.
Canon EF 70–300 mm F4,0–5,6 IS USM |
| kompatibilita | DSLR, SLR |
| bajonet | Canon |
| rozsah ohnisek | 70–300 mm |
| zorný úhel | 34°21'–8°15' |
| světelnost | F4,0–5,6 |
| nejvyšší clonové číslo | F32–45 |
| optická stavba | 15 členů, 10 skupin |
| speciální optické členy | 1× SLD |
| počet lamel clony | 6 (kruhová clona) |
| ostřící motor | USM mikro motor |
| stabilizace (účinnost) | ano, +3 EV |
| zámek zoomu | ano, na ohnisku 70 mm |
| omezovač rozsahu | ne |
| nejkratší zaostřitelná vzdálenost | 1,5 m |
| maximální zvětšení | 1:3,9 |
| objektiv se vysouvá | při zoomování i ostření |
| přední příruba se při ostření otáčí | ano |
| průměr filtrového závitu | 58 mm |
| rozměry | 76,6 × 142,8 mm |
| hmotnost | 630 g |
| Dodávané příslušenství | |
| sluneční clona | ne, volitelně |
| pouzdro | ne |
Sigma 70–300 mm F4,0–5,6 APO DG Macro
Sigma vychází ze souboje s Canonem sice poražená, avšak rozdíl v kresebnosti a rychlosti autofocusu je oproti Canonu minimální. Sigma oproti Canonu ztrácí dech až v kresebnosti na nejdelším ohnisku při otevřené cloně. Nadto oproti Canonu nabízí kratší zaostřitelnou vzdálenost 95 cm s makro poměrem zobrazení 1:2. Slabinou Sigmy je hlučné (i když rychlé) ostření a u testovaného kusu zadrhávání ostřícího kroužku v režimu manuálního ostření. Naopak pochlubit se může nejštědřejší dodanou výbavou: polotuhým pouzdrem a bajonetovou sluneční clonou. Sigma vyniká velice příznivým poměrem cena/výkon.
| Sigma 70–300 mm F4,0–5,6 APO DG Macro |
| kompatibilita | DSLR, SLR |
| bajonet | Canon, Nikon, Sigma, Pentax, Sony |
| rozsah ohnisek | 70–300 mm |
| zorný úhel | 34°21'–8°15' |
| světelnost | F4,0–5,6 |
| nejvyšší clonové číslo | F22–32 |
| optická stavba | 14 členů, 10 skupin |
| speciální optické členy | 3× SLD |
| počet lamel clony | 9 |
| ostřící motor | mikromotor |
| stabilizace (účinnost) | ne |
| zámek zoomu | ne |
| omezovač rozsahu | ano, normal a makro (200–300 mm) |
| nejkratší zaostřitelná vzdálenost | 1,5 m, 0,95 m v makro režimu |
| maximální zvětšení | 1:3,9 (1:2 v makro režimu) |
| objektiv se vysouvá | při zoomování i ostření |
| přední příruba se při ostření otáčí | ano |
| průměr filtrového závitu | 58 mm |
| rozměry | 76,6 × 122 mm |
| hmotnost | 550 g |
| Dodávané příslušenství | |
| sluneční clona | ano |
| pouzdro | ano |
| Obchodní údaje | |
| distributor | Hama CZ |
| web | www.sigma-foto.cz |
| doporučená MOC | 7 490 Kč |
| běžná MOC | 6 200 Kč |
Tamron AF 70–300 mm F4,0–5,6 Di LD Macro
Nejlevnější objektiv v testu vychází ze srovnání poražen. Pro dobrou kresbu je třeba výrazně clonit, autofokus je hlučný a pomalý. Devizou Tamronu je makro režim s poměrem zobrazení 1:2 (stejně jako u Sigmy) a velmi dobře potlačená chromatická vada. Cestovatele jistě potěší i nejnižší hmotnost ze všech objektivů v testu, pouhých 435 gramů. Je však otázkou, jestli není výhodnější si připlatit a investovat raději o 1800 Kč více do Sigmy.
| Tamron AF 70–300 mm F4–5.6 Di LD Macro |
| kompatibilita | DSLR, SLR |
| bajonet | Canon, Nikon, Sony |
| rozsah ohnisek | 70–300 mm |
| zorný úhel | 34°21'–8°15' |
| světelnost | F4,0–5,6 |
| nejvyšší clonové číslo | F32 |
| optická stavba | 13 členů, 9 skupin |
| speciální optické členy | 1× SLD |
| počet lamel clony | 9 |
| ostřící motor | mikromotor |
| stabilizace (účinnost) | ne |
| zámek zoomu | ne |
| omezovač rozsahu | ano, normal a makro (180–300 mm) |
| nejkratší zaostřitelná vzdálenost | 1,5 m, 0,95 m v makro režimu |
| maximální zvětšení | 1:3,9 (1:2 v makro režimu) |
| objektiv se vysouvá | při zoomování i ostření |
| přední příruba se při ostření otáčí | ano |
| průměr filtrového závitu | 62 mm |
| rozměry | 76,6 × 116,5 mm |
| hmotnost | 435 g |
| Dodávané příslušenství | |
| sluneční clona | ano |
| pouzdro | ne |
| Obchodní údaje | |
| distributor | Penta CZ |
| web | www.tamron-objektivy.cz |
| doporučená MOC | 5 235 Kč |
| běžná MOC | 4 400 Kč |